<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BGA Concept</title>
	<atom:link href="http://www.bgaconcept.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bgaconcept.fr</link>
	<description>BGA Concept est spécialisée dans la conception ergonomique des lieux de travail, dans l’esthétique industrielle, et dans l’aménagement d’espace.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2011 13:03:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Total E&amp;P ANGOLA</title>
		<link>http://www.bgaconcept.fr/bgaconcept-realise-total-angola.html</link>
		<comments>http://www.bgaconcept.fr/bgaconcept-realise-total-angola.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 09:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude BOUGEROL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgaconcept.fr/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0pt none;" title="réalisation Total E&amp;P ANGOLA" src="http://www.bgaconcept.fr/wp-content/uploads/2006/09/realisation_1.jpg" border="0" alt="réalisation Total E&amp;P ANGOLA" width="668" height="682" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bgaconcept.fr/bgaconcept-realise-total-angola.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIR France ROISSY Charles de GAULLE</title>
		<link>http://www.bgaconcept.fr/air-france-roissy-charles-de-gaulle.html</link>
		<comments>http://www.bgaconcept.fr/air-france-roissy-charles-de-gaulle.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 09:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude BOUGEROL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgaconcept.fr/2006/09/25/air-france-roissy-charles-de-gaulle/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bgaconcept.fr/wp-content/uploads/2006/09/realisation_2.jpg" title="AIR France ROISSY Charles de GAULLE" alt="AIR France ROISSY Charles de GAULLE" border="0" height="312" width="479" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bgaconcept.fr/air-france-roissy-charles-de-gaulle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERHA Project EPC1</title>
		<link>http://www.bgaconcept.fr/erha-project-epc1.html</link>
		<comments>http://www.bgaconcept.fr/erha-project-epc1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles GOUJOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgaconcept.fr/1970/01/01/erha-project-epc1/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bgaconcept.fr/wp-content/uploads/2006/10/WindowsLiveWriter/ERHAProjectEPC1_D0BF/realisation_3_thumb%5B1%5D.jpg" title="SAIPEM ESSO PROJECT" alt="SAIPEM ESSO PROJECT" border="0" height="307" width="404" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bgaconcept.fr/erha-project-epc1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salle de contrôle RATP</title>
		<link>http://www.bgaconcept.fr/salle-de-controle-ratp.html</link>
		<comments>http://www.bgaconcept.fr/salle-de-controle-ratp.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 08:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles GOUJOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgaconcept.fr/2006/10/09/salle-de-contrle-ratp/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bgaconcept.fr/wp-content/uploads/2006/10/WindowsLiveWriter/SalledecontrleRATP_D030/realisation_4_thumb%5B1%5D.jpg" title="Salle de contrôle RATP" alt="Salle de contrôle RATP" border="0" height="195" width="620" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bgaconcept.fr/salle-de-controle-ratp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salle de contr&#244;le Tunnel du Mont-Blanc</title>
		<link>http://www.bgaconcept.fr/salle-de-contrle-tunnel-du-mont-blanc.html</link>
		<comments>http://www.bgaconcept.fr/salle-de-contrle-tunnel-du-mont-blanc.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude BOUGEROL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgaconcept.fr/2006/10/09/salle-de-contrle-tunnel-du-mont-blanc/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bgaconcept.fr/wp-content/uploads/2006/10/WindowsLiveWriter/SalledecontrleTunnelduMontBlanc_CE33/realisation_5_thumb%5B7%5D1.jpg" title="Salle de contrôle du tunnel du Mont-Blanc" alt="Salle de contrôle du tunnel du Mont-Blanc" border="0" height="282" width="438" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bgaconcept.fr/salle-de-contrle-tunnel-du-mont-blanc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

